Grundlagen · ohne Fachsprache
Fünf Faktoren entscheiden — alle fünf sind transparent. Die Grundformel: Ertrag × selbst genutzter Anteil × Strompreis = Ersparnis pro Jahr.
| Faktor | Was gilt |
|---|---|
| Strompreis | Wir rechnen mit dem amtlichen Haushalts-Durchschnitt: 40,55 ct/kWh (Statistisches Bundesamt, 2. Halbjahr 2025), konservativ gerundet auf 0,40 €. Steigt der Preis, steigt Ihre Ersparnis real. |
| Ausrichtung & Montage | Süd ist die Referenz. Südost/Südwest kosten ~8 %, Ost/West ~22 % (Richtwerte). Senkrecht am Geländer statt aufgeständert: im Schnitt −29 % — echte PVGIS-Berechnung über 84 Städte (Ø 1.045 vs. 743 kWh je kWp und Jahr). |
| Eigener Verbrauch | Nur selbst genutzter Strom spart den vollen Preis. Ohne Speicher sind ~40 % typisch, mit Speicher ~80 % (konservative Annahmen — der Speicher verschiebt Mittagsstrom in den Abend). |
| Förderung | Bundesweit sicher: 0 % Mehrwertsteuer und Einkommensteuerfreiheit. Kommunale Programme sind ein möglicher Bonus — wir rechnen sie nie in die Wirtschaftlichkeit ein, weil Budgets kurzfristig stoppen können. |
| Investition | 1.699 € je Komplettset (Pilotprogramm: 1.649 €), inklusive Speicher, Montagematerial und 0 % MwSt. Typische Amortisation: 4–7 Jahre bei mindestens 30 Jahren Modulleistung. |
Alle Formeln, Parameter und Quellen sind offen dokumentiert (Dokument SPX-DOK-10 sowie www.soli-plex.com/rechner) — jede Zahl lässt sich nachrechnen.
Der erste Schritt kostet nichts: die Objektanalyse mit den echten Geodaten Ihres Gebäudes — Ergebnis in 60 Sekunden, unverbindlich.
www.soli-plex.com